Fabric Conversion Chart
Convert between yards and meters, inches and centimeters. Essential reference for buying fabric internationally or following patterns in different measurement systems.
Yards to Meters Conversion
1 yard = 0.9144 meters. When converting, always round up — it is better to have slightly too much fabric than to run short.
| Yards | Meters | Yards | Meters |
|---|---|---|---|
| 0.25 yd | 0.23 m | 3 yd | 2.74 m |
| 0.5 yd | 0.46 m | 4 yd | 3.66 m |
| 0.75 yd | 0.69 m | 5 yd | 4.57 m |
| 1 yd | 0.91 m | 6 yd | 5.49 m |
| 1.25 yd | 1.14 m | 8 yd | 7.32 m |
| 1.5 yd | 1.37 m | 10 yd | 9.14 m |
| 2 yd | 1.83 m | 12 yd | 10.97 m |
| 2.5 yd | 2.29 m | 15 yd | 13.72 m |
Meters to Yards Conversion
1 meter = 1.0936 yards. If a European pattern calls for meters and you are buying in yards, use this table.
| Meters | Yards | Meters | Yards |
|---|---|---|---|
| 0.25 m | 0.27 yd | 3 m | 3.28 yd |
| 0.5 m | 0.55 yd | 4 m | 4.37 yd |
| 0.75 m | 0.82 yd | 5 m | 5.47 yd |
| 1 m | 1.09 yd | 6 m | 6.56 yd |
| 1.5 m | 1.64 yd | 8 m | 8.75 yd |
| 2 m | 2.19 yd | 10 m | 10.94 yd |
| 2.5 m | 2.73 yd | 12 m | 13.12 yd |
Fabric Width Conversions
Common fabric widths in both inches and centimeters. Knowing your fabric width is critical for calculating yardage — our fabric yardage calculator adjusts automatically for any width.
| Inches | Centimeters | Common Use |
|---|---|---|
| 36" | 91 cm | Specialty cottons, some silks |
| 42" | 107 cm | Quilting cotton (usable width after selvage) |
| 44" | 112 cm | Quilting cotton (bolt width) |
| 45" | 114 cm | Dress fabrics, lining |
| 54" | 137 cm | Upholstery, drapery, home decor |
| 58" | 147 cm | Apparel knits, wide wovens |
| 60" | 152 cm | Wide upholstery, outdoor fabric |
| 108" | 274 cm | Quilt backing, sheer drapery |
| 118" | 300 cm | Extra-wide sheers |
Inches to Centimeters — Quick Reference
1 inch = 2.54 cm. Useful for converting pattern repeat measurements and project dimensions.
| Inches | Centimeters | Inches | Centimeters |
|---|---|---|---|
| 1" | 2.54 cm | 18" | 45.72 cm |
| 2" | 5.08 cm | 24" | 60.96 cm |
| 3" | 7.62 cm | 30" | 76.2 cm |
| 4" | 10.16 cm | 36" | 91.44 cm |
| 6" | 15.24 cm | 48" | 121.92 cm |
| 8" | 20.32 cm | 60" | 152.4 cm |
| 10" | 25.4 cm | 72" | 182.88 cm |
| 12" | 30.48 cm | 84" | 213.36 cm |
Quick Conversion Formulas
Yards to meters: multiply yards by 0.9144
Meters to yards: multiply meters by 1.0936
Inches to centimeters: multiply inches by 2.54
Centimeters to inches: divide centimeters by 2.54
Or skip the math entirely. The home page tool shows both yards and meters for every result. Toggle between imperial and metric units with a single click.